Conferência dos palpites vencidos
Loteria | Técnica utilizada (*) | Código do palpite | Concurso | Acertos | Dezenas acertadas |
Lotofacil | Tree + AG | P_0106 | 1209 | 11 | 03 - 04 - 07 - 08 - 10 - 11 - 14 - 15 - 18 - 19 - 20 |
Palpites MEGA-SENA - Concurso 1705 ao 1709
Técnica utilizada (*) | Código do palpite | Dezenas sugeridas |
AG | P_0093 | 01 - 04 - 06 - 13 - 17 - 33 - 51 - 54 - 59 |
AG | P_0094 | 05 - 10 - 23 - 28 - 31 - 33 - 38 - 51 - 53 |
AG | P_0095 | 04 - 05 - 08 - 27 - 36 - 37 - 42 - 51 - 59 |
AG | P_0096 | 01 - 02 - 14 - 23 - 24 - 28 - 33 - 48 - 51 |
AG | P_0097 | 01 - 04 - 05 - 11 - 25 - 32 - 33 - 49 - 51 |
Tree + AG | P_0098 | 04 - 16 - 18 - 24 - 44 - 46 - 51 - 52 - 54 |
Tree + AG | P_0099 | 04 - 06 - 14 - 21 - 24 - 33 - 47 - 48 - 51 |
Tree + AG | P_0100 | 04 - 16 - 20 - 24 - 38 - 41 - 44 - 52 - 54 |
RN + AG | P_0101 | 03 - 05 - 14 - 31 - 42 - 46 - 47 - 51 - 58 |
RN + AG | P_0102 | 06 - 18 - 28 - 38 - 44 - 47 - 51 - 54 - 56 |
Palpites LOTOMANIA - Concurso 1554 ao 1556
Técnica utilizada (*) | Código do palpite | Dezenas sugeridas |
AG | P_0070 | 01 - 05 - 06 - 07 - 08 - 10 - 11 - 14 - 16 - 19 - 23 - 25 - 26 - 27 - 29 - 32 - 33 - 34 - 37 - 38 - 39 - 41 - 42 - 43 - 45 - 47 - 49 - 53 - 56 - 58 - 61 - 62 - 64 - 65 - 67 - 68 - 69 - 71 - 72 - 74 - 75 - 79 - 80 - 82 - 85 - 86 - 89 - 92 - 97 - 98 |
AG | P_0071 | 00 - 01 - 03 - 08 - 09 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 23 - 24 - 26 - 28 - 31 - 32 - 34 - 35 - 36 - 41 - 43 - 44 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 57 - 58 - 62 - 64 - 65 - 66 - 68 - 70 - 73 - 77 - 78 - 82 - 85 - 86 - 87 - 92 - 93 - 96 - 99 |
AG | P_0072 | 00 - 02 - 03 - 04 - 07 - 10 - 11 - 12 - 14 - 16 - 21 - 22 - 26 - 27 - 29 - 30 - 31 - 32 - 34 - 35 - 38 - 39 - 40 - 43 - 45 - 46 - 47 - 48 - 51 - 54 - 55 - 56 - 58 - 60 - 61 - 62 - 66 - 69 - 71 - 73 - 74 - 77 - 80 - 84 - 87 - 88 - 91 - 92 - 94 - 96 |
AG | P_0073 | 01 - 03 - 07 - 08 - 09 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 18 - 19 - 24 - 27 - 28 - 34 - 35 - 37 - 38 - 41 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 51 - 54 - 57 - 58 - 59 - 62 - 63 - 68 - 70 - 74 - 75 - 76 - 78 - 81 - 83 - 86 - 87 - 89 - 90 - 92 - 93 - 95 - 97 |
Tree + AG | P_0074 | 00 - 02 - 05 - 07 - 08 - 11 - 12 - 13 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 28 - 29 - 31 - 32 - 34 - 36 - 37 - 38 - 39 - 43 - 48 - 49 - 57 - 59 - 63 - 65 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 78 - 80 - 81 - 83 - 84 - 87 - 89 - 90 - 93 - 97 - 98 - 99 |
RN + AG | P_0075 | 00 - 03 - 05 - 06 - 11 - 14 - 16 - 18 - 20 - 30 - 32 - 33 - 37 - 40 - 41 - 42 - 43 - 45 - 47 - 51 - 52 - 53 - 56 - 57 - 58 - 59 - 62 - 63 - 64 - 66 - 67 - 69 - 71 - 72 - 74 - 75 - 76 - 77 - 81 - 82 - 83 - 85 - 87 - 88 - 90 - 91 - 94 - 97 - 98 - 99 |
Palpites QUINA - Concurso 3785 ao 3792
Técnica utilizada (*) | Código do palpite | Dezenas sugeridas |
AG | P_0076 | 19 - 28 - 31 - 35 - 38 - 45 - 49 |
AG | P_0077 | 01 - 04 - 08 - 52 - 64 - 72 - 73 |
AG | P_0078 | 09 - 13 - 15 - 33 - 39 - 40 - 69 |
AG | P_0079 | 07 - 42 - 46 - 49 - 53 - 56 - 64 |
AG | P_0080 | 12 - 19 - 31 - 34 - 44 - 54 - 55 |
Tree + AG | P_0081 | 21 - 23 - 30 - 37 - 52 - 71 - 72 |
Tree + AG | P_0082 | 20 - 42 - 45 - 48 - 68 - 74 - 80 |
Tree + AG | P_0083 | 08 - 10 - 23 - 29 - 37 - 50 - 58 |
Tree + AG | P_0084 | 02 - 45 - 52 - 54 - 71 - 72 - 77 |
RN + AG | P_0085 | 12 - 28 - 51 - 69 - 72 - 73 - 77 |
RN + AG | P_0086 | 10 - 19 - 20 - 33 - 52 - 60 - 70 |
RN + AG | P_0087 | 08 - 12 - 26 - 29 - 35 - 48 - 79 |
RN + AG | P_0088 | 12 - 23 - 29 - 52 - 65 - 69 - 77 |
RN + AG | P_0089 | 09 - 10 - 19 - 52 - 72 - 78 - 79 |
Palpites LOTOFACIL - Concurso 1210
Técnica utilizada (*) | Código do palpite | Dezenas sugeridas |
AG | P_0107 | 01 - 02 - 03 - 04 - 06 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25 |
AG | P_0108 | 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 12 - 13 - 15 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25 |
AG | P_0109 | 02 - 03 - 04 - 06 - 08 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 |
Tree + AG | P_0110 | 01 - 03 - 04 - 06 - 07 - 08 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 21 - 24 - 25 |
RN + AG | P_0111 | 01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 12 - 13 - 14 - 15 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25 |
(*) Técnica utilizada: AG=Algoritmos Genéticos; RN=Redes Neurais; Tree=Árvores de Decisão.
Este é um blog independente e os palpites são resultados de processamento de técnicas de Inteligência Computacional. O objetivo do blog não é realizar recomendações de apostas. Portanto, o blog não se responsabiliza por qualquer tipo de prejuízo financeiro decorrente de apostas com os palpites postados.
_______________________________________
Informações enviadas automaticamente pelo software Loteria Computacional
Nenhum comentário:
Postar um comentário