Conferência dos palpites vencidos
Loteria | Técnica utilizada (*) | Código do palpite | Concurso | Acertos | Dezenas acertadas |
Lotofacil | AG | P_0055 | 1205 | 11 | 01 - 06 - 09 - 11 - 12 - 14 - 17 - 20 - 21 - 24 - 25 |
Lotofacil | AG | P_0057 | 1205 | 12 | 01 - 03 - 06 - 08 - 09 - 11 - 12 - 14 - 20 - 22 - 24 - 25 |
Lotofacil | Tree + AG | P_0058 | 1205 | 12 | 03 - 08 - 09 - 11 - 12 - 14 - 17 - 18 - 20 - 21 - 22 - 24 |
Palpites MEGA-SENA - Concurso 1700 ao 1704
Técnica utilizada (*) | Código do palpite | Dezenas sugeridas |
AG | P_0001 | 04 - 06 - 10 - 19 - 23 - 28 - 33 - 39 - 51 |
AG | P_0002 | 01 - 05 - 06 - 10 - 13 - 17 - 20 - 33 - 40 |
AG | P_0003 | 05 - 06 - 08 - 23 - 24 - 33 - 34 - 38 - 53 |
AG | P_0004 | 02 - 06 - 23 - 28 - 33 - 35 - 43 - 51 - 52 |
AG | P_0005 | 06 - 10 - 14 - 25 - 28 - 33 - 36 - 49 - 51 |
Tree + AG | P_0006 | 07 - 09 - 17 - 30 - 33 - 41 - 44 - 47 - 54 |
Tree + AG | P_0007 | 11 - 14 - 21 - 24 - 30 - 33 - 35 - 45 - 53 |
Tree + AG | P_0008 | 07 - 09 - 15 - 30 - 41 - 44 - 45 - 46 - 54 |
RN + AG | P_0009 | 03 - 16 - 17 - 33 - 41 - 42 - 44 - 52 - 54 |
RN + AG | P_0010 | 01 - 06 - 09 - 18 - 28 - 31 - 44 - 46 - 57 |
Palpites LOTOMANIA - Concurso 1551 ao 1553
Técnica utilizada (*) | Código do palpite | Dezenas sugeridas |
AG | P_0011 | 03 - 04 - 05 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 - 23 - 24 - 25 - 28 - 30 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 41 - 42 - 43 - 44 - 47 - 50 - 52 - 54 - 57 - 58 - 59 - 61 - 64 - 67 - 68 - 70 - 73 - 75 - 77 - 83 - 85 - 86 - 88 - 90 - 91 - 92 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 |
AG | P_0012 | 00 - 05 - 07 - 08 - 10 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 26 - 27 - 29 - 33 - 37 - 38 - 41 - 42 - 44 - 45 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 53 - 56 - 57 - 58 - 60 - 61 - 63 - 64 - 65 - 67 - 68 - 69 - 72 - 78 - 81 - 84 - 85 - 89 - 91 - 92 - 93 |
AG | P_0013 | 02 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 11 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 27 - 30 - 31 - 32 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46 - 49 - 50 - 54 - 56 - 57 - 61 - 62 - 64 - 65 - 66 - 67 - 73 - 74 - 77 - 78 - 80 - 82 - 85 - 86 - 87 - 91 - 94 - 97 |
AG | P_0014 | 01 - 05 - 06 - 09 - 12 - 16 - 17 - 18 - 19 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 31 - 32 - 36 - 37 - 43 - 45 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 61 - 66 - 69 - 70 - 71 - 73 - 76 - 79 - 81 - 82 - 86 - 91 - 92 - 93 - 94 - 96 - 97 - 98 |
Tree + AG | P_0015 | 00 - 01 - 02 - 04 - 08 - 09 - 11 - 12 - 16 - 17 - 18 - 22 - 25 - 29 - 31 - 33 - 34 - 37 - 39 - 40 - 41 - 45 - 48 - 49 - 52 - 54 - 59 - 60 - 62 - 65 - 68 - 70 - 71 - 73 - 74 - 76 - 77 - 78 - 81 - 82 - 83 - 84 - 86 - 87 - 90 - 92 - 93 - 96 - 97 - 99 |
RN + AG | P_0016 | 00 - 01 - 04 - 05 - 06 - 08 - 09 - 12 - 13 - 14 - 20 - 23 - 26 - 27 - 28 - 29 - 31 - 32 - 33 - 37 - 39 - 40 - 41 - 45 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 57 - 59 - 60 - 61 - 62 - 65 - 67 - 69 - 72 - 74 - 75 - 76 - 77 - 80 - 83 - 84 - 87 - 88 - 91 - 93 - 97 |
Palpites QUINA - Concurso 3777 ao 3784
Técnica utilizada (*) | Código do palpite | Dezenas sugeridas |
AG | P_0035 | 33 - 42 - 46 - 49 - 52 - 56 - 76 |
AG | P_0036 | 01 - 04 - 14 - 15 - 68 - 73 - 74 |
AG | P_0037 | 38 - 39 - 40 - 66 - 71 - 73 - 79 |
AG | P_0038 | 01 - 15 - 16 - 27 - 30 - 44 - 57 |
AG | P_0039 | 07 - 19 - 31 - 42 - 49 - 53 - 78 |
Tree + AG | P_0040 | 02 - 20 - 45 - 64 - 73 - 75 - 77 |
Tree + AG | P_0041 | 15 - 30 - 33 - 46 - 48 - 49 - 73 |
Tree + AG | P_0042 | 08 - 17 - 36 - 37 - 50 - 64 - 73 |
Tree + AG | P_0043 | 02 - 08 - 29 - 34 - 60 - 64 - 73 |
Tree + AG | P_0044 | 02 - 21 - 45 - 60 - 64 - 73 - 77 |
RN + AG | P_0045 | 08 - 18 - 26 - 46 - 49 - 65 - 75 |
RN + AG | P_0046 | 23 - 33 - 40 - 41 - 48 - 51 - 73 |
RN + AG | P_0047 | 02 - 11 - 22 - 35 - 40 - 48 - 78 |
RN + AG | P_0048 | 18 - 21 - 24 - 33 - 41 - 60 - 75 |
RN + AG | P_0049 | 17 - 20 - 40 - 46 - 49 - 57 - 73 |
Palpites LOTOFACIL - Concurso 1206
Técnica utilizada (*) | Código do palpite | Dezenas sugeridas |
AG | P_0060 | 01 - 02 - 03 - 04 - 06 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25 |
AG | P_0061 | 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 12 - 13 - 15 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25 |
AG | P_0062 | 02 - 03 - 04 - 06 - 08 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 |
Tree + AG | P_0063 | 01 - 02 - 07 - 09 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 23 - 24 - 25 |
RN + AG | P_0064 | 01 - 04 - 05 - 06 - 08 - 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 25 |
(*) Técnica utilizada: AG=Algoritmos Genéticos; RN=Redes Neurais; Tree=Árvores de Decisão.
Este é um blog independente e os palpites são resultados de processamento de técnicas de Inteligência Computacional. O objetivo do blog não é realizar recomendações de apostas. Portanto, o blog não se responsabiliza por qualquer tipo de prejuízo financeiro decorrente de apostas com os palpites postados.
_______________________________________
Informações enviadas automaticamente pelo software Loteria Computacional
Nenhum comentário:
Postar um comentário