Conferência dos palpites vencidos
Loteria | Técnica utilizada (*) | Código do palpite | Concurso | Acertos | Dezenas acertadas |
Lotofacil | AG | P_0154 | 1217 | 11 | 01 - 03 - 06 - 09 - 10 - 11 - 12 - 17 - 19 - 24 - 25 |
Palpites MEGA-SENA - Concurso 1710 ao 1714
Técnica utilizada (*) | Código do palpite | Dezenas sugeridas |
AG | P_0138 | 04 - 05 - 24 - 25 - 30 - 32 - 33 - 42 - 51 |
AG | P_0139 | 17 - 23 - 28 - 29 - 38 - 42 - 48 - 49 - 53 |
AG | P_0140 | 04 - 16 - 18 - 27 - 34 - 36 - 42 - 44 - 59 |
AG | P_0141 | 06 - 07 - 10 - 13 - 20 - 33 - 42 - 43 - 51 |
AG | P_0142 | 10 - 12 - 32 - 33 - 40 - 41 - 42 - 47 - 50 |
Tree + AG | P_0143 | 05 - 10 - 18 - 24 - 39 - 43 - 46 - 49 - 56 |
Tree + AG | P_0144 | 10 - 18 - 19 - 23 - 29 - 37 - 43 - 50 - 57 |
Tree + AG | P_0145 | 03 - 05 - 09 - 18 - 24 - 46 - 48 - 56 - 57 |
RN + AG | P_0146 | 01 - 04 - 06 - 14 - 28 - 42 - 44 - 49 - 54 |
RN + AG | P_0147 | 15 - 17 - 31 - 34 - 38 - 42 - 46 - 47 - 56 |
RN + AG | P_0148 | 01 - 03 - 04 - 22 - 28 - 38 - 42 - 50 - 58 |
Palpites LOTOMANIA - Concurso 1559 ao 1561
Técnica utilizada (*) | Código do palpite | Dezenas sugeridas |
AG | P_0117 | 02 - 03 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 22 - 26 - 29 - 30 - 32 - 33 - 36 - 37 - 38 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 49 - 50 - 53 - 56 - 57 - 58 - 60 - 61 - 64 - 65 - 68 - 70 - 72 - 74 - 78 - 79 - 82 - 88 - 92 - 93 - 95 - 96 - 97 - 99 |
AG | P_0118 | 00 - 04 - 05 - 06 - 07 - 09 - 10 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 24 - 25 - 27 - 28 - 31 - 35 - 37 - 38 - 41 - 43 - 44 - 47 - 48 - 49 - 51 - 52 - 56 - 61 - 62 - 65 - 66 - 68 - 69 - 75 - 76 - 80 - 81 - 83 - 85 - 86 - 88 - 89 - 91 - 92 - 93 - 94 - 99 |
AG | P_0119 | 00 - 01 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 11 - 14 - 17 - 20 - 23 - 24 - 26 - 27 - 31 - 34 - 39 - 41 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 62 - 63 - 64 - 66 - 67 - 70 - 73 - 76 - 77 - 78 - 80 - 84 - 86 - 87 - 88 - 90 - 92 - 93 - 96 - 97 |
AG | P_0120 | 02 - 03 - 04 - 07 - 08 - 09 - 11 - 13 - 16 - 19 - 21 - 23 - 24 - 27 - 28 - 31 - 32 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 48 - 50 - 51 - 53 - 54 - 55 - 56 - 58 - 59 - 65 - 70 - 71 - 75 - 76 - 78 - 83 - 85 - 88 - 89 - 90 - 92 - 94 - 95 - 96 - 98 |
Tree + AG | P_0121 | 00 - 02 - 03 - 04 - 08 - 11 - 12 - 18 - 21 - 23 - 25 - 26 - 28 - 29 - 30 - 31 - 34 - 37 - 38 - 39 - 40 - 44 - 48 - 49 - 54 - 57 - 58 - 59 - 65 - 66 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 75 - 76 - 77 - 82 - 85 - 86 - 87 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 97 - 98 - 99 |
RN + AG | P_0122 | 00 - 01 - 04 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 19 - 20 - 21 - 24 - 26 - 29 - 31 - 33 - 39 - 40 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 50 - 52 - 53 - 57 - 60 - 65 - 67 - 69 - 70 - 73 - 75 - 76 - 80 - 82 - 83 - 84 - 87 - 90 - 91 - 92 - 93 - 98 - 99 |
Palpites QUINA - Concurso 3801 ao 3808
Técnica utilizada (*) | Código do palpite | Dezenas sugeridas |
AG | P_0123 | 19 - 23 - 31 - 38 - 44 - 49 - 53 |
AG | P_0124 | 13 - 15 - 39 - 40 - 48 - 52 - 71 |
AG | P_0125 | 04 - 14 - 22 - 41 - 68 - 72 - 73 |
AG | P_0126 | 01 - 42 - 49 - 56 - 57 - 76 - 79 |
AG | P_0127 | 19 - 31 - 34 - 39 - 54 - 55 - 62 |
Tree + AG | P_0128 | 05 - 13 - 19 - 21 - 29 - 72 - 74 |
Tree + AG | P_0129 | 08 - 35 - 37 - 42 - 45 - 64 - 73 |
Tree + AG | P_0130 | 23 - 32 - 50 - 51 - 59 - 69 - 73 |
Tree + AG | P_0131 | 20 - 45 - 46 - 48 - 65 - 74 - 80 |
Tree + AG | P_0132 | 41 - 42 - 55 - 56 - 64 - 73 - 74 |
RN + AG | P_0133 | 10 - 26 - 36 - 37 - 38 - 52 - 71 |
RN + AG | P_0134 | 01 - 13 - 16 - 31 - 44 - 56 - 80 |
RN + AG | P_0135 | 06 - 42 - 52 - 56 - 66 - 74 - 75 |
RN + AG | P_0136 | 08 - 12 - 26 - 28 - 48 - 71 - 79 |
RN + AG | P_0137 | 19 - 23 - 31 - 34 - 35 - 44 - 54 |
Palpites LOTOFACIL - Concurso 1218
Técnica utilizada (*) | Código do palpite | Dezenas sugeridas |
AG | P_0157 | 01 - 02 - 04 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 14 - 17 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 |
AG | P_0158 | 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 |
Tree + AG | P_0159 | 01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 18 - 21 - 22 - 23 - 24 |
RN + AG | P_0160 | 01 - 02 - 03 - 04 - 06 - 12 - 13 - 14 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 |
(*) Técnica utilizada: AG=Algoritmos Genéticos; RN=Redes Neurais; Tree=Árvores de Decisão.
Este é um blog independente e os palpites são resultados de processamento de técnicas de Inteligência Computacional. O objetivo do blog não é realizar recomendações de apostas. Portanto, o blog não se responsabiliza por qualquer tipo de prejuízo financeiro decorrente de apostas com os palpites postados.
_______________________________________
Informações enviadas automaticamente pelo software Loteria Computacional
Nenhum comentário:
Postar um comentário