Seguem as atualizações geradas pelo software Loteria Computacional.
Conferência dos palpites vencidos
Loteria | Técnica utilizada (*) | Código do palpite | Concurso | Acertos | Dezenas acertadas |
Lotofacil | AG | P_0550 | 1285 | 11 | 01 - 02 - 06 - 07 - 12 - 15 - 17 - 18 - 22 - 24 - 25 |
Lotofacil | AG | P_0551 | 1285 | 11 | 01 - 02 - 06 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 22 - 24 - 25 |
Lotofacil | AG | P_0560 | 1288 | 11 | 01 - 02 - 09 - 13 - 15 - 17 - 18 - 19 - 23 - 24 - 25 |
Lotofacil | AG | P_0562 | 1288 | 11 | 01 - 02 - 05 - 09 - 10 - 13 - 15 - 16 - 23 - 24 - 25 |
Palpites MEGA-SENA - Concurso 1765 ao 1769
Técnica utilizada (*) | Código do palpite | Dezenas sugeridas |
AG | P_0563 | 01 - 04 - 05 - 06 - 10 - 23 - 33 - 42 - 51 |
AG | P_0564 | 16 - 17 - 20 - 27 - 31 - 32 - 47 - 53 - 55 |
AG | P_0565 | 02 - 04 - 13 - 17 - 27 - 29 - 38 - 44 - 52 |
AG | P_0566 | 02 - 04 - 06 - 25 - 28 - 33 - 43 - 51 - 56 |
AG | P_0567 | 04 - 09 - 10 - 23 - 27 - 36 - 41 - 52 - 53 |
Tree + AG | P_0568 | 10 - 19 - 23 - 27 - 29 - 32 - 47 - 49 - 55 |
Tree + AG | P_0569 | 07 - 08 - 09 - 23 - 35 - 39 - 44 - 51 - 58 |
Tree + AG | P_0570 | 01 - 04 - 10 - 12 - 20 - 26 - 32 - 47 - 49 |
Tree + AG | P_0571 | 01 - 03 - 23 - 24 - 44 - 47 - 50 - 55 - 58 |
RN + AG | P_0572 | 05 - 13 - 16 - 26 - 27 - 43 - 46 - 53 - 54 |
RN + AG | P_0573 | 02 - 08 - 11 - 18 - 19 - 21 - 30 - 43 - 52 |
RN + AG | P_0574 | 03 - 16 - 20 - 34 - 37 - 40 - 52 - 58 - 60 |
RN + AG | P_0575 | 01 - 04 - 27 - 28 - 30 - 44 - 46 - 53 - 54 |
RN + AG | P_0576 | 05 - 12 - 16 - 20 - 27 - 37 - 43 - 48 - 52 |
Palpites LOTOMANIA - Concurso 1609 ao 1611
Técnica utilizada (*) | Código do palpite | Dezenas sugeridas |
AG | P_0554 | 01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 26 - 31 - 37 - 38 - 39 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 56 - 58 - 61 - 65 - 67 - 70 - 73 - 74 - 75 - 79 - 80 - 82 - 83 - 85 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 96 - 97 - 99 |
AG | P_0555 | 00 - 07 - 08 - 09 - 10 - 12 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 25 - 27 - 29 - 30 - 32 - 34 - 35 - 41 - 42 - 44 - 45 - 47 - 48 - 50 - 51 - 53 - 54 - 57 - 58 - 59 - 61 - 62 - 63 - 64 - 71 - 73 - 75 - 76 - 77 - 78 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 91 - 94 - 96 |
AG | P_0556 | 02 - 04 - 06 - 08 - 09 - 11 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 28 - 31 - 33 - 37 - 38 - 40 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46 - 49 - 50 - 51 - 54 - 57 - 58 - 59 - 64 - 65 - 66 - 68 - 69 - 72 - 74 - 76 - 81 - 83 - 85 - 86 - 88 - 90 - 96 - 98 |
AG | P_0557 | 04 - 07 - 08 - 10 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 24 - 26 - 29 - 30 - 32 - 36 - 37 - 39 - 40 - 41 - 43 - 44 - 45 - 47 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 63 - 68 - 77 - 79 - 83 - 88 - 89 - 92 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 |
Tree + AG | P_0558 | 00 - 01 - 06 - 07 - 10 - 13 - 16 - 17 - 20 - 21 - 24 - 25 - 26 - 28 - 29 - 30 - 31 - 35 - 38 - 40 - 42 - 43 - 47 - 48 - 50 - 51 - 52 - 56 - 57 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 66 - 67 - 69 - 73 - 75 - 76 - 79 - 82 - 85 - 86 - 88 - 90 - 93 - 94 - 96 - 97 |
RN + AG | P_0559 | 00 - 02 - 03 - 04 - 07 - 08 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 20 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 32 - 34 - 35 - 36 - 38 - 40 - 41 - 47 - 48 - 50 - 52 - 53 - 59 - 60 - 63 - 65 - 66 - 67 - 75 - 76 - 79 - 81 - 82 - 85 - 86 - 87 - 88 - 91 - 94 - 96 - 97 |
Palpites QUINA - Concurso 3946 ao 3953
Técnica utilizada (*) | Código do palpite | Dezenas sugeridas |
AG | P_0577 | 18 - 19 - 31 - 34 - 35 - 45 - 70 |
AG | P_0578 | 11 - 13 - 22 - 38 - 39 - 40 - 48 |
AG | P_0579 | 04 - 07 - 19 - 52 - 72 - 73 - 74 |
AG | P_0580 | 09 - 19 - 39 - 49 - 55 - 75 - 78 |
AG | P_0581 | 10 - 15 - 22 - 52 - 63 - 64 - 72 |
Tree + AG | P_0582 | 07 - 40 - 42 - 49 - 52 - 56 - 79 |
Tree + AG | P_0583 | 02 - 12 - 16 - 50 - 55 - 59 - 73 |
Tree + AG | P_0584 | 30 - 37 - 44 - 49 - 50 - 57 - 67 |
Tree + AG | P_0585 | 09 - 15 - 22 - 34 - 40 - 52 - 62 |
Tree + AG | P_0586 | 07 - 10 - 11 - 28 - 42 - 49 - 73 |
RN + AG | P_0587 | 02 - 08 - 16 - 27 - 56 - 59 - 65 |
RN + AG | P_0588 | 04 - 18 - 21 - 31 - 38 - 52 - 63 |
RN + AG | P_0589 | 16 - 17 - 50 - 63 - 67 - 72 - 77 |
RN + AG | P_0590 | 09 - 14 - 27 - 59 - 68 - 72 - 75 |
RN + AG | P_0591 | 29 - 35 - 52 - 59 - 62 - 65 - 77 |
Palpites LOTOFACIL - Concurso 1291
Técnica utilizada (*) | Código do palpite | Dezenas sugeridas |
AG | P_0592 | 01 - 02 - 03 - 04 - 06 - 09 - 11 - 12 - 13 - 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 |
AG | P_0593 | 01 - 02 - 03 - 05 - 06 - 07 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 25 |
AG | P_0594 | 01 - 02 - 03 - 04 - 06 - 08 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 17 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25 |
Tree + AG | P_0595 | 01 - 03 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 14 - 15 - 17 - 18 - 20 - 21 - 24 - 25 |
RN + AG | P_0596 | 02 - 03 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 11 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24 |
(*) Técnica utilizada: AG=Algoritmos Genéticos; RN=Redes Neurais; Tree=Árvores de Decisão.
Este é um blog independente e os palpites são resultados de processamento de técnicas de Inteligência Computacional. O objetivo do blog não é realizar recomendações de apostas. Portanto, o blog não se responsabiliza por qualquer tipo de prejuízo financeiro decorrente de apostas com os palpites postados.
_______________________________________
Informações enviadas automaticamente pelo software Loteria Computacional
Nenhum comentário:
Postar um comentário