Seguem as atualizações geradas pelo software Loteria Computacional.
Conferência dos palpites vencidos
Loteria | Técnica utilizada (*) | Código do palpite | Concurso | Acertos | Dezenas acertadas |
Lotofacil | AG | P_0603 | 1293 | 11 | 01 - 02 - 09 - 11 - 12 - 13 - 15 - 17 - 20 - 22 - 24 |
Palpites MEGA-SENA - Concurso 1790 ao 1794
Técnica utilizada (*) | Código do palpite | Dezenas sugeridas |
AG | P_0606 | 04 - 16 - 23 - 27 - 30 - 36 - 41 - 52 - 53 |
AG | P_0607 | 05 - 13 - 17 - 24 - 25 - 32 - 33 - 42 - 51 |
AG | P_0608 | 04 - 05 - 11 - 18 - 27 - 43 - 54 - 58 - 59 |
AG | P_0609 | 01 - 05 - 12 - 16 - 27 - 45 - 46 - 56 - 58 |
AG | P_0610 | 05 - 09 - 23 - 27 - 37 - 40 - 41 - 49 - 58 |
Tree + AG | P_0611 | 04 - 05 - 13 - 16 - 23 - 27 - 28 - 53 - 58 |
Tree + AG | P_0612 | 05 - 25 - 32 - 33 - 40 - 42 - 49 - 58 - 60 |
Tree + AG | P_0613 | 05 - 07 - 22 - 27 - 32 - 38 - 45 - 50 - 53 |
Tree + AG | P_0614 | 04 - 05 - 13 - 14 - 16 - 23 - 27 - 57 - 58 |
RN + AG | P_0615 | 29 - 30 - 36 - 46 - 47 - 49 - 51 - 53 - 59 |
RN + AG | P_0616 | 05 - 10 - 23 - 31 - 32 - 33 - 44 - 51 - 52 |
RN + AG | P_0617 | 08 - 09 - 23 - 28 - 32 - 33 - 48 - 51 - 53 |
RN + AG | P_0618 | 07 - 08 - 30 - 32 - 50 - 51 - 53 - 59 - 60 |
RN + AG | P_0619 | 05 - 10 - 16 - 23 - 29 - 34 - 47 - 51 - 53 |
Palpites LOTOMANIA - Concurso 1633 ao 1635
Técnica utilizada (*) | Código do palpite | Dezenas sugeridas |
AG | P_0620 | 02 - 04 - 07 - 11 - 14 - 15 - 16 - 19 - 23 - 26 - 27 - 30 - 31 - 35 - 39 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 54 - 56 - 58 - 59 - 62 - 65 - 68 - 69 - 71 - 73 - 74 - 75 - 78 - 79 - 81 - 83 - 85 - 86 - 90 - 92 - 93 - 94 - 97 - 98 - 99 |
AG | P_0621 | 01 - 05 - 07 - 13 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25 - 27 - 28 - 29 - 32 - 34 - 36 - 37 - 38 - 39 - 41 - 43 - 44 - 45 - 47 - 48 - 49 - 50 - 52 - 55 - 57 - 58 - 61 - 63 - 64 - 65 - 67 - 68 - 74 - 76 - 80 - 81 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 91 - 96 - 97 |
AG | P_0622 | 00 - 03 - 04 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 24 - 27 - 31 - 32 - 34 - 35 - 37 - 38 - 40 - 41 - 43 - 45 - 46 - 47 - 49 - 51 - 53 - 54 - 58 - 59 - 60 - 61 - 65 - 66 - 68 - 69 - 72 - 78 - 81 - 82 - 83 - 87 - 90 - 95 - 96 - 97 - 98 |
AG | P_0623 | 02 - 04 - 06 - 09 - 11 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 22 - 23 - 25 - 26 - 29 - 30 - 33 - 37 - 38 - 44 - 45 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 54 - 57 - 58 - 61 - 65 - 67 - 70 - 71 - 72 - 77 - 79 - 80 - 81 - 82 - 85 - 86 - 88 - 89 - 91 - 92 - 95 - 97 - 99 |
Tree + AG | P_0624 | 00 - 01 - 05 - 06 - 09 - 10 - 11 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 26 - 29 - 35 - 37 - 38 - 40 - 41 - 46 - 47 - 49 - 51 - 53 - 54 - 56 - 57 - 59 - 60 - 64 - 65 - 66 - 69 - 72 - 73 - 75 - 76 - 78 - 80 - 81 - 88 - 90 - 91 - 92 - 94 - 96 - 99 |
RN + AG | P_0625 | 00 - 01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 08 - 09 - 12 - 13 - 16 - 21 - 23 - 28 - 29 - 32 - 35 - 36 - 37 - 40 - 43 - 45 - 47 - 48 - 49 - 50 - 52 - 55 - 62 - 65 - 68 - 69 - 70 - 71 - 75 - 76 - 79 - 80 - 82 - 84 - 85 - 87 - 88 - 89 - 90 - 92 - 95 - 96 - 98 - 99 |
Palpites QUINA - Concurso 4006 ao 4013
Técnica utilizada (*) | Código do palpite | Dezenas sugeridas |
AG | P_0626 | 18 - 22 - 28 - 31 - 37 - 45 - 49 |
AG | P_0627 | 15 - 19 - 40 - 52 - 72 - 73 - 79 |
AG | P_0628 | 04 - 33 - 38 - 39 - 49 - 51 - 76 |
AG | P_0629 | 07 - 13 - 16 - 31 - 49 - 56 - 78 |
AG | P_0630 | 01 - 19 - 38 - 44 - 49 - 53 - 67 |
Tree + AG | P_0631 | 05 - 11 - 19 - 31 - 39 - 55 - 78 |
Tree + AG | P_0632 | 02 - 16 - 18 - 53 - 56 - 59 - 72 |
Tree + AG | P_0633 | 01 - 20 - 48 - 53 - 62 - 71 - 79 |
Tree + AG | P_0634 | 04 - 05 - 14 - 39 - 51 - 58 - 76 |
Tree + AG | P_0635 | 02 - 16 - 46 - 50 - 54 - 56 - 80 |
RN + AG | P_0636 | 10 - 32 - 37 - 53 - 54 - 61 - 71 |
RN + AG | P_0637 | 15 - 18 - 26 - 56 - 65 - 79 - 80 |
RN + AG | P_0638 | 16 - 23 - 24 - 37 - 44 - 50 - 70 |
RN + AG | P_0639 | 08 - 17 - 18 - 28 - 34 - 37 - 45 |
RN + AG | P_0640 | 03 - 22 - 53 - 60 - 61 - 66 - 68 |
Palpites LOTOFACIL - Concurso 1322
Técnica utilizada (*) | Código do palpite | Dezenas sugeridas |
AG | P_0641 | 01 - 02 - 03 - 04 - 06 - 09 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 23 - 24 - 25 |
AG | P_0642 | 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 12 - 13 - 15 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25 |
AG | P_0643 | 01 - 02 - 03 - 04 - 06 - 08 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 17 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25 |
Tree + AG | P_0644 | 01 - 02 - 04 - 06 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 14 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25 |
RN + AG | P_0645 | 01 - 02 - 03 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 |
(*) Técnica utilizada: AG=Algoritmos Genéticos; RN=Redes Neurais; Tree=Árvores de Decisão.
Este é um blog independente e os palpites são resultados de processamento de técnicas de Inteligência Computacional. O objetivo do blog não é realizar recomendações de apostas. Portanto, o blog não se responsabiliza por qualquer tipo de prejuízo financeiro decorrente de apostas com os palpites postados.
_______________________________________
Informações enviadas automaticamente pelo software Loteria Computacional
Nenhum comentário:
Postar um comentário