Seguem as atualizações geradas pelo software Loteria Computacional.
Conferência dos palpites vencidos
Loteria | Técnica utilizada (*) | Código do palpite | Concurso | Acertos | Dezenas acertadas |
Lotofacil | AG | P_0641 | 1322 | 11 | 01 - 02 - 06 - 09 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 24 - 25 |
Lotofacil | AG | P_0642 | 1322 | 11 | 01 - 02 - 06 - 07 - 13 - 15 - 17 - 18 - 21 - 24 - 25 |
Lotofacil | RN + AG | P_0645 | 1322 | 11 | 01 - 02 - 06 - 07 - 08 - 09 - 11 - 13 - 17 - 18 - 21 |
Lotofacil | Tree + AG | P_0644 | 1322 | 11 | 01 - 02 - 06 - 08 - 09 - 11 - 16 - 18 - 21 - 24 - 25 |
Palpites MEGA-SENA - Concurso 1873 ao 1877
Técnica utilizada (*) | Código do palpite | Dezenas sugeridas |
AG | P_0646 | 01 - 05 - 24 - 25 - 32 - 33 - 42 - 51 - 59 |
AG | P_0647 | 06 - 17 - 23 - 25 - 28 - 38 - 45 - 51 - 53 |
AG | P_0648 | 01 - 03 - 04 - 13 - 14 - 23 - 25 - 29 - 51 |
AG | P_0649 | 01 - 05 - 10 - 24 - 25 - 28 - 47 - 50 - 57 |
AG | P_0650 | 05 - 23 - 24 - 25 - 30 - 32 - 34 - 46 - 51 |
Tree + AG | P_0651 | 20 - 25 - 31 - 34 - 42 - 43 - 45 - 53 - 54 |
Tree + AG | P_0652 | 01 - 04 - 06 - 11 - 23 - 37 - 39 - 51 - 52 |
Tree + AG | P_0653 | 07 - 22 - 29 - 31 - 32 - 43 - 51 - 57 - 59 |
Tree + AG | P_0654 | 04 - 09 - 14 - 17 - 23 - 25 - 32 - 44 - 51 |
RN + AG | P_0655 | 15 - 17 - 23 - 29 - 31 - 36 - 38 - 47 - 53 |
RN + AG | P_0656 | 01 - 12 - 23 - 34 - 44 - 46 - 48 - 54 - 57 |
RN + AG | P_0657 | 07 - 14 - 29 - 31 - 43 - 44 - 54 - 57 - 59 |
RN + AG | P_0658 | 11 - 16 - 29 - 36 - 38 - 44 - 47 - 53 - 54 |
Palpites LOTOMANIA - Concurso 1707 ao 1709
Técnica utilizada (*) | Código do palpite | Dezenas sugeridas |
AG | P_0659 | 00 - 01 - 03 - 04 - 06 - 08 - 10 - 14 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 25 - 27 - 28 - 31 - 34 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 47 - 50 - 51 - 53 - 58 - 59 - 64 - 65 - 67 - 69 - 70 - 72 - 73 - 74 - 78 - 79 - 85 - 92 - 96 - 97 - 98 - 99 |
AG | P_0660 | 00 - 02 - 03 - 07 - 08 - 11 - 12 - 14 - 17 - 19 - 20 - 24 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 35 - 38 - 41 - 43 - 44 - 46 - 47 - 48 - 49 - 51 - 52 - 53 - 55 - 56 - 57 - 58 - 61 - 62 - 63 - 64 - 66 - 68 - 71 - 77 - 79 - 82 - 83 - 84 - 86 - 87 - 90 - 91 - 92 |
AG | P_0661 | 00 - 02 - 03 - 05 - 07 - 09 - 13 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 32 - 33 - 39 - 42 - 43 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 54 - 57 - 58 - 59 - 65 - 66 - 68 - 71 - 75 - 76 - 80 - 81 - 83 - 85 - 86 - 88 - 90 - 92 - 93 - 95 - 96 - 99 |
AG | P_0662 | 00 - 04 - 07 - 11 - 12 - 15 - 17 - 18 - 19 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 28 - 34 - 35 - 38 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 47 - 49 - 51 - 52 - 53 - 54 - 57 - 59 - 60 - 68 - 69 - 71 - 72 - 73 - 75 - 79 - 81 - 83 - 84 - 86 - 89 - 90 - 91 - 92 - 94 - 96 - 99 |
Tree + AG | P_0663 | 00 - 01 - 02 - 04 - 06 - 07 - 09 - 10 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 26 - 27 - 28 - 31 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 48 - 51 - 56 - 57 - 58 - 61 - 62 - 64 - 65 - 66 - 68 - 74 - 78 - 79 - 80 - 82 - 83 - 87 - 89 - 96 - 99 |
RN + AG | P_0664 | 00 - 02 - 04 - 05 - 06 - 07 - 10 - 16 - 19 - 20 - 24 - 27 - 29 - 30 - 33 - 34 - 36 - 37 - 38 - 39 - 41 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 52 - 53 - 55 - 56 - 58 - 59 - 63 - 64 - 67 - 68 - 69 - 70 - 72 - 75 - 76 - 83 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 96 - 97 - 98 |
Palpites QUINA - Concurso 4226 ao 4233
Técnica utilizada (*) | Código do palpite | Dezenas sugeridas |
AG | P_0665 | 10 - 19 - 31 - 34 - 39 - 54 - 55 |
AG | P_0666 | 07 - 19 - 36 - 38 - 45 - 49 - 53 |
AG | P_0667 | 05 - 14 - 28 - 39 - 51 - 58 - 73 |
AG | P_0668 | 18 - 31 - 44 - 46 - 49 - 56 - 74 |
AG | P_0669 | 04 - 31 - 38 - 39 - 66 - 76 - 79 |
Tree + AG | P_0670 | 17 - 21 - 26 - 28 - 39 - 55 - 75 |
Tree + AG | P_0671 | 08 - 10 - 14 - 37 - 61 - 64 - 68 |
Tree + AG | P_0672 | 01 - 15 - 19 - 23 - 34 - 44 - 72 |
Tree + AG | P_0673 | 15 - 39 - 40 - 41 - 42 - 48 - 75 |
Tree + AG | P_0674 | 07 - 10 - 19 - 22 - 39 - 55 - 62 |
RN + AG | P_0675 | 18 - 32 - 40 - 43 - 52 - 53 - 72 |
RN + AG | P_0676 | 14 - 26 - 29 - 39 - 66 - 69 - 79 |
RN + AG | P_0677 | 02 - 41 - 52 - 53 - 64 - 75 - 78 |
RN + AG | P_0678 | 12 - 40 - 43 - 50 - 52 - 65 - 74 |
RN + AG | P_0679 | 52 - 53 - 57 - 67 - 71 - 72 - 79 |
Palpites LOTOFACIL - Concurso 1432
Técnica utilizada (*) | Código do palpite | Dezenas sugeridas |
AG | P_0680 | 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 10 - 11 - 13 - 15 - 17 - 18 - 20 - 23 - 24 - 25 |
AG | P_0681 | 03 - 04 - 06 - 09 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25 |
AG | P_0682 | 01 - 02 - 03 - 04 - 06 - 08 - 09 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25 |
Tree + AG | P_0683 | 01 - 04 - 05 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 23 - 24 - 25 |
(*) Técnica utilizada: AG=Algoritmos Genéticos; RN=Redes Neurais; Tree=Árvores de Decisão.
Este é um blog independente e os palpites são resultados de processamento de técnicas de Inteligência Computacional. O objetivo do blog não é realizar recomendações de apostas. Portanto, o blog não se responsabiliza por qualquer tipo de prejuízo financeiro decorrente de apostas com os palpites postados.
_______________________________________
Informações enviadas automaticamente pelo software Loteria Computacional
Olá,
ResponderExcluirPergunto se seria possível conversarmos sobre seus palpites gerados por RN + AG, especialmente para Lotofacil.
Você gera os seus palpites a cada novo sorteio? Vende os palpites?
Meu email para contato mais rápido, caso prefira:
dixiejoelottolex@gmail.com